|
|||||
|
|
| No. | Ticker | Price | Perf 5Min | Perf Hour | Perf Day | Perf Week | Perf Month | Perf Quart | Perf Half | Perf YTD | Perf Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURGBP | 0.8713 | -0.01% | -0.02% | 0.24% | 0.37% | 0.52% | -1.10% | 0.95% | -0.12% | 4.95% |
| 2 | NZDUSD | 0.6038 | 0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.06% | 5.01% | 6.75% | 1.99% | 4.93% | 5.27% |
| 3 | USDCAD | 1.3643 | -0.04% | -0.03% | 0.07% | 0.22% | -1.94% | -2.93% | -1.25% | -0.57% | -3.78% |
| 4 | USDCHF | 0.7693 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.27% | -4.13% | -3.34% | -4.55% | -3.01% | -14.59% |
| 5 | AUDUSD | 0.7070 | 0.03% | 0.05% | -0.02% | 0.02% | 5.86% | 8.90% | 8.71% | 5.96% | 11.25% |
| 6 | EURUSD | 1.1844 | 0.02% | 0.03% | -0.05% | -0.19% | 2.15% | 2.18% | 1.20% | 0.90% | 12.98% |
| 7 | GBPUSD | 1.3593 | 0.03% | 0.05% | -0.24% | -0.43% | 1.62% | 3.34% | 0.31% | 1.02% | 7.68% |
| 8 | USDJPY | 152.80 | -0.00% | 0.05% | -0.46% | 0.11% | -3.33% | -1.53% | 3.86% | -2.58% | 0.87% |
| 9 | BTCUSD | 68027.1000 | -0.03% | -0.13% | -0.57% | -2.98% | -28.56% | -28.41% | -42.21% | -22.21% | -29.13% |
| 10 | GBPJPY | 207.71 | 0.03% | 0.11% | -0.68% | -0.34% | -1.76% | 1.76% | 4.21% | -1.59% | 8.68% |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite