FIRSTCASH, INC - Insider Transactions

Filter
Ticker Owner Relationship Date Transaction Cost #Shares Value ($) #Shares Total SEC Form 4
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerNov 09 '16Sale9.35272,7422,550,1384,115,265Nov 14 05:54 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerNov 10 '16Sale9.72738,5327,178,5313,376,733Nov 14 05:54 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerNov 11 '16Sale9.95939,7039,350,0452,437,030Nov 14 05:54 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerNov 14 '16Sale11.15159,0741,773,6752,277,956Nov 14 05:54 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerNov 07 '16Sale8.91149,8381,335,0574,428,807Nov 08 05:19 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerNov 08 '16Sale8.8540,800361,0804,388,007Nov 08 05:19 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerNov 02 '16Sale8.80100,000880,0004,578,645Nov 03 08:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 28 '16Sale9.25552,0475,106,4354,678,645Nov 01 06:33 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 26 '16Sale9.151,70015,5555,282,496Oct 27 05:13 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 27 '16Sale9.0751,804469,8625,230,692Oct 27 05:13 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 21 '16Sale9.195,91254,3315,325,135Oct 25 06:51 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 24 '16Sale9.1016,039145,9555,309,096Oct 25 06:51 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 25 '16Sale9.1924,900228,8315,284,196Oct 25 06:51 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 18 '16Sale8.838,40074,1725,388,047Oct 20 04:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 19 '16Sale9.2043,200397,4405,344,847Oct 20 04:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 20 '16Sale9.3713,800129,3065,331,047Oct 20 04:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 14 '16Sale8.973,40030,4985,435,237Oct 17 04:59 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 17 '16Sale8.8738,790344,0675,396,447Oct 17 04:59 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 12 '16Sale9.2547,539439,7365,438,937Oct 13 06:04 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 13 '16Sale9.103002,7305,438,637Oct 13 06:04 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 07 '16Sale9.3211,227104,6365,509,154Oct 11 06:16 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 10 '16Sale9.395,96155,9745,503,193Oct 11 06:16 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 11 '16Sale9.3516,717156,3045,486,476Oct 11 06:16 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 05 '16Sale9.6010,924104,8705,535,581Oct 06 07:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 06 '16Sale9.3815,200142,5765,520,381Oct 06 07:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 03 '16Sale9.618,45281,2245,553,305Oct 04 05:09 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerOct 04 '16Sale9.636,80065,4845,546,505Oct 04 05:09 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 28 '16Sale9.7537,546366,0745,628,657Sep 30 06:20 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 29 '16Sale9.8052,600515,4805,576,057Sep 30 06:20 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 30 '16Sale9.7414,300139,2825,561,757Sep 30 06:20 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 23 '16Sale9.6611,200108,1925,699,378Sep 27 05:52 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 26 '16Sale9.507,85074,5755,691,528Sep 27 05:52 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 27 '16Sale9.5525,325241,8545,666,203Sep 27 05:52 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 21 '16Sale9.506,07957,7505,742,832Sep 22 06:50 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 22 '16Sale9.6832,254312,2195,710,578Sep 22 06:50 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 16 '16Sale9.1812,600115,6685,765,870Sep 20 05:31 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 19 '16Sale9.4910,00094,9005,755,870Sep 20 05:31 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 20 '16Sale9.446,95965,6935,748,911Sep 20 05:31 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 15 '16Sale9.2520,021185,1945,778,470Sep 15 06:38 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 12 '16Sale8.9930,000269,70051,145Sep 14 07:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 13 '16Sale9.1520,000183,00031,145Sep 14 07:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 14 '16Sale9.0431,145281,5510Sep 14 07:45 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 06 '16Sale9.6910,472101,4745,822,579Sep 09 06:26 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 07 '16Sale9.4539,300371,478101,145Sep 09 06:26 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 08 '16Sale9.4022,743213,86286,145Sep 09 06:26 PM
ENVAFIRSTCASH, INC10% OwnerSep 09 '16Sale9.1112,045109,74881,145Sep 09 06:26 PM
open in screener