|
|||||
|
|
New Feature: See Wall Street analyst ratings directly on Finviz charts for deeper context into price action.
| Back | Latest Insider Trading | Top Insider Trading Recent Week | Top 10% Owner Trading Recent Week | Filter
|
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost |
#Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Mar 17 '25 | Sale | 12.20 | 102,748 | 1,253,094 | 499,684 | Mar 18 04:30 PM |
| LBTYK | GOULD PAUL A | Director | Mar 17 '25 | Sale | 12.20 | 102,748 | 1,253,094 | 499,684 | Mar 18 04:30 PM |
| LBTYK | PAUL GOULD | Director | Mar 17 '25 | Proposed Sale | 12.20 | 102,748 | 1,253,094 | Mar 17 04:12 PM | |
| LBTYA | PAUL GOULD | Director | Mar 17 '25 | Proposed Sale | 12.20 | 102,748 | 1,253,094 | Mar 17 04:12 PM | |
| LBTYK | GOULD PAUL A | Director | Mar 13 '25 | Sale | 12.03 | 86,573 | 1,041,378 | 615,859 | Mar 14 04:35 PM |
| LBTYK | GOULD PAUL A | Director | Mar 14 '25 | Sale | 12.03 | 13,427 | 161,555 | 602,432 | Mar 14 04:35 PM |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Mar 13 '25 | Sale | 12.03 | 86,573 | 1,041,378 | 615,859 | Mar 14 04:35 PM |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Mar 14 '25 | Sale | 12.03 | 13,427 | 161,555 | 602,432 | Mar 14 04:35 PM |
| LBTYA | PAUL GOULD | Director | Mar 14 '25 | Proposed Sale | 12.03 | 13,427 | 161,555 | Mar 14 04:04 PM | |
| LBTYK | PAUL GOULD | Director | Mar 14 '25 | Proposed Sale | 12.03 | 13,427 | 161,555 | Mar 14 04:04 PM | |
| LBTYK | PAUL GOULD | Director | Mar 13 '25 | Proposed Sale | 12.03 | 86,573 | 1,041,378 | Mar 13 04:35 PM | |
| LBTYA | PAUL GOULD | Director | Mar 13 '25 | Proposed Sale | 12.03 | 86,573 | 1,041,378 | Mar 13 04:35 PM | |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Dec 13 '24 | Sale | 13.76 | 200,000 | 2,752,120 | 702,432 | Dec 16 04:25 PM |
| LBTYK | GOULD PAUL A | Director | Dec 13 '24 | Sale | 13.76 | 200,000 | 2,752,120 | 702,432 | Dec 16 04:25 PM |
| LBTYK | PAUL GOULD | Officer | Dec 13 '24 | Proposed Sale | 13.76 | 200,000 | 2,752,120 | Dec 13 04:43 PM | |
| LBTYA | PAUL GOULD | Officer | Dec 13 '24 | Proposed Sale | 13.76 | 200,000 | 2,752,120 | Dec 13 04:43 PM | |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Jan 10 '24 | Sale | 19.79 | 50,000 | 989,600 | 949,059 | Jan 12 04:30 PM |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Jan 11 '24 | Sale | 19.72 | 50,000 | 986,155 | 899,059 | Jan 12 04:30 PM |
| LBTYK | GOULD PAUL A | Director | Jan 10 '24 | Sale | 19.79 | 50,000 | 989,600 | 949,059 | Jan 12 04:30 PM |
| LBTYK | GOULD PAUL A | Director | Jan 11 '24 | Sale | 19.72 | 50,000 | 986,155 | 899,059 | Jan 12 04:30 PM |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Jun 17 '22 | Sale | 22.20 | 6,880 | 152,736 | 227,103 | Jun 21 08:15 PM |
| LBTYK | GOULD PAUL A | Director | Jun 17 '22 | Sale | 22.20 | 6,880 | 152,736 | 227,103 | Jun 21 08:15 PM |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Jun 17 '21 | Sale | 27.39 | 2,520 | 69,027 | 225,604 | Jun 21 05:41 PM |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Jun 06 '18 | Sale | 28.24 | 17,929 | 506,241 | 217,555 | Jun 08 05:30 PM |
| LBTYA | GOULD PAUL A | Director | Jun 15 '16 | Sale | 34.66 | 41,863 | 1,450,914 | 210,934 | Jun 20 05:32 PM |
| AP | GOULD PAUL A | Director | Jun 17 '14 | Sale | 22.85 | 7,000 | 159,940 | 9,115 | Jun 19 09:26 AM |
| AP | GOULD PAUL A | Director | Jun 18 '14 | Sale | 23.52 | 3,000 | 70,560 | 6,115 | Jun 19 09:26 AM |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite