|
|||||
|
|
| Group | Order By |
![]() |
![]() |
| Overview | Valuation | Performance | Custom | Bar Chart | Spectrum | Charts | Maps |

| No. | Name | Stocks | Market Cap | Dividend | P/E | Fwd P/E | PEG | LTDebt/Eq | Debt/Eq | Float Short | Recom | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 14 | 44.91B | 1.68% | 16.68 | 11.77 | 2.76 | 0.44 | 0.65 | 1.71% | 1.64 | -1.57% | 1.94M |
| 2 | Australia | 26 | 269.83B | 3.21% | 20.40 | 18.54 | 3.13 | 0.45 | 0.50 | 1.42% | 3.02 | 2.60% | 22.55M |
| 3 | Belgium | 8 | 147.41B | 1.75% | 22.03 | 15.97 | 1.79 | 0.82 | 0.83 | 0.75% | 1.63 | -1.79% | 3.24M |
| 4 | Bermuda | 35 | 225.29B | 1.53% | 14.55 | 13.19 | 0.75 | 1.04 | 1.08 | 3.82% | 2.03 | 0.23% | 17.09M |
| 5 | Brazil | 35 | 473.03B | 5.40% | 14.22 | 9.71 | 0.38 | 1.00 | 1.67 | 0.96% | 1.82 | 0.62% | 93.83M |
| 6 | Canada | 220 | 2950.34B | 2.14% | 22.88 | 16.86 | 1.40 | 0.86 | 1.58 | 2.68% | 1.93 | 1.05% | 285.59M |
| 7 | Cayman Islands | 21 | 141.97B | 0.04% | 54.31 | 25.42 | 1.17 | 0.18 | 1.72 | 3.67% | 1.49 | 2.56% | 30.05M |
| 8 | Chile | 8 | 80.01B | 4.37% | 17.66 | 12.52 | 3.45 | 1.53 | 2.02 | 0.22% | 2.49 | 1.15% | 3.80M |
| 9 | China | 247 | 883.30B | 1.01% | 16.42 | 14.38 | 2.05 | 0.22 | 0.32 | 2.87% | 1.55 | -0.58% | 76.90M |
| 10 | Colombia | 5 | 38.64B | 8.26% | 11.03 | 10.14 | - | 1.39 | 1.48 | 0.77% | 3.17 | 0.44% | 1.78M |
| 11 | Cyprus | 5 | 8.51B | 4.89% | 39.03 | 8.47 | 4.90 | 0.98 | 1.08 | 2.39% | 1.45 | -0.35% | 2.25M |
| 12 | Denmark | 7 | 162.06B | 3.48% | 12.53 | 11.81 | 2.77 | 0.68 | 0.76 | 1.06% | 2.27 | -1.71% | 38.54M |
| 13 | France | 19 | 304.55B | 4.82% | 16.25 | 10.40 | 2.24 | 0.35 | 0.44 | 0.54% | 2.26 | 0.52% | 4.15M |
| 14 | Germany | 15 | 341.38B | 1.94% | 20.40 | 15.81 | 1.49 | 0.97 | 1.15 | 0.67% | 1.83 | 0.72% | 5.01M |
| 15 | Greece | 24 | 14.61B | 4.04% | 7.06 | 7.74 | 0.26 | 0.60 | 0.66 | 2.42% | 1.67 | -0.38% | 2.72M |
| 16 | Hong Kong | 88 | 82.75B | 0.94% | 16.43 | 17.88 | 0.73 | 0.61 | 0.68 | 0.73% | 1.32 | 2.82% | 21.63M |
| 17 | India | 9 | 376.74B | 1.74% | 18.84 | 17.75 | 1.94 | 0.81 | 0.85 | 1.24% | 1.46 | 0.52% | 23.94M |
| 18 | Indonesia | 3 | 24.14B | 5.05% | 18.05 | 17.24 | 16.72 | 0.32 | 0.56 | 0.37% | 1.50 | 0.85% | 462.98K |
| 19 | Ireland | 29 | 888.61B | 1.68% | 23.88 | 17.11 | 1.92 | 0.70 | 0.75 | 2.66% | 1.88 | -0.23% | 26.90M |
| 20 | Israel | 107 | 203.02B | 0.40% | 30.78 | 19.48 | 1.62 | 0.60 | 0.70 | 3.28% | 2.02 | 0.33% | 44.56M |
| 21 | Italy | 7 | 141.94B | 3.25% | 28.67 | 17.89 | 3.28 | 0.49 | 0.71 | 0.66% | 2.15 | 0.59% | 2.31M |
| 22 | Japan | 23 | 1070.54B | 2.49% | 16.86 | 12.86 | 1.74 | 1.12 | 2.53 | 0.08% | 1.74 | 0.05% | 10.60M |
| 23 | Luxembourg | 15 | 208.94B | 1.40% | 23.00 | 14.63 | 1.14 | 0.32 | 0.39 | 1.49% | 1.86 | 0.80% | 5.95M |
| 24 | Malaysia | 14 | 108.88M | - | 10.37 | - | - | 0.02 | 0.03 | 1.59% | 3.00 | -1.50% | 280.19K |
| 25 | Mexico | 16 | 176.36B | 3.73% | 20.38 | 14.28 | 1.48 | 1.05 | 1.24 | 0.50% | 1.89 | -0.15% | 5.81M |
| 26 | Monaco | 4 | 6.90B | 2.59% | 9.32 | 10.85 | 0.76 | 0.36 | 0.42 | 2.91% | 1.99 | -0.17% | 744.55K |
| 27 | Netherlands | 19 | 976.20B | 1.38% | 33.84 | 22.24 | 1.78 | 1.37 | 1.47 | 1.58% | 1.68 | 1.48% | 19.20M |
| 28 | Peru | 4 | 45.76B | 3.65% | 15.50 | 10.99 | 1.03 | 0.46 | 0.79 | 1.62% | 1.87 | 2.77% | 936.95K |
| 29 | Singapore | 87 | 137.71B | 0.73% | 19.72 | 19.55 | 0.67 | 0.14 | 0.30 | 5.72% | 1.26 | -1.22% | 29.15M |
| 30 | South Africa | 6 | 87.46B | 3.88% | 18.83 | 7.63 | 0.76 | 0.43 | 0.55 | 1.24% | 2.32 | 2.89% | 9.50M |
| 31 | South Korea | 13 | 177.28B | 2.87% | 10.42 | 7.85 | 0.37 | 1.02 | 2.06 | 0.22% | 1.47 | 1.62% | 2.59M |
| 32 | Spain | 6 | 355.56B | 3.59% | 12.73 | 8.94 | 0.97 | 3.41 | 3.78 | 0.06% | 1.89 | 2.95% | 10.60M |
| 33 | Sweden | 6 | 45.43B | 2.91% | 13.24 | 14.42 | - | 0.89 | 1.42 | 1.82% | 2.79 | 0.32% | 6.04M |
| 34 | Switzerland | 28 | 875.25B | 1.93% | 23.29 | 15.49 | 1.63 | 1.40 | 1.60 | 3.28% | 2.36 | -0.06% | 35.04M |
| 35 | Taiwan | 22 | 2135.80B | 1.12% | 36.09 | 22.16 | 1.44 | 0.18 | 0.22 | 0.56% | 1.28 | 0.69% | 12.59M |
| 36 | Turkey | 3 | 7.09B | 2.78% | 17.23 | 11.17 | 0.53 | 0.51 | 0.78 | 0.29% | 1.35 | -0.78% | 418.31K |
| 37 | United Arab Emirates | 10 | 8.18B | - | 10.87 | 12.93 | 0.76 | 1.27 | 1.66 | 1.79% | 1.09 | 2.16% | 599.50K |
| 38 | United Kingdom | 92 | 2798.68B | 3.07% | 21.74 | 13.84 | 1.74 | 1.28 | 1.80 | 0.91% | 1.90 | 1.43% | 134.36M |
| 39 | USA | 4244 | 76696.64B | 1.09% | 31.71 | 21.77 | 1.73 | 0.82 | 1.06 | 4.82% | 1.79 | 0.71% | 4.41B |
| export |
Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite